Storleksdiagram (Enhet: tum)
| Storlek | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Byst | 40.94 | 42.52 | 44.09 |
| Längd | 25.98 | 26.77 | 27.56 |
| Ärmlängd | 7.68 | 7.87 | 8.07 |
| Axel | 18.11 | 18.9 | 19.68 |
Storleksdiagram (Enhet: CM)
| Storlek | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Byst | 104 | 108 | 112 |
| Längd | 66 | 68 | 70 |
| Ärmlängd | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Axel | 46 | 48 | 50 |
Mönster: Bokstäver/Siffror/Text
Färg: Svart och grå
Kategori: T-shirt
Ärmstil: Vanlig ärm
Storlek: S, M, L
Stil: Konventionell
Stiltyp: Street Hipster
Halslinje: Rund hals
Ärmlängd: Kort ärm
Modeelement: Sliten
Stil 2: Tröja
Stil: Europeisk och amerikansk stil
Mönstertyp: Tryckt






Recensioner
Det finns inga recensioner än.